| NO. | NAMA | NIP | JABATAN | FILE LHKN/LHKSN |
| 1. | DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H | 198008272006041001 | Ketua | Tampilkan |
| 2. | ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H. | 198805102017121001 | Hakim | Tampilkan |
| 3. | TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H. | 199305312017121007 | Hakim | Tampilkan |
| 4. | RUSYDY SOBRY, S.H. | 199409252017121001 | Hakim | Tampilkan |
| 5. | RIDHWAN | 196612311985031006 | Panitera | Tampilkan |
| 6. | DAYANG MAS, S.E.,Ak. | 197404062006041004 | Sekretaris | Tampilkan |
| 7. | HASNUL | 197001021994031003 | Panitera Muda Pidana | Tampilkan |
| 8. | PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H. | 198606302012122002 | Panitera Muda Perdata | Tampilkan |
| 9 | RAUDHATUNNUR, S.H.,M.H. | 198706032012122002 | Panitera Muda Hukum | Tampilkan |
| 10 | EMA TRIANA, S.E. | 197411012002122003 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | Tampilkan |
| 11 | MOHAMMAD HARIS, S.Sy. | 199301042019031006 | Panitera Pengganti | Tampilkan |
| 12. | YOLA RESTA NANDA, S.H. | 199706152020122004 | Pelaksana | Tampilkan |
| 13. | TRUSTI RAHAYU, A.Md. | 199411242020122008 | Pelaksana | Tampilkan |
| 14 | RAHMAD HIDAYAT, S.H. | 198312282014061004 | Pelaksana | Tampilkan |
| 15. | REGITA CAHYANI, A.Md. | 199704092022032017 | Pelaksana | Tampilkan |
| 16. | TSAMARAH N. F SIREGAR, A.Md.A.B | 200001142022032005 | Pelaksana | Tampilkan |
| 17. | AMMANAWWARA, S.H. | 199903062024052001 | CPNS | Tampilkan |
Laporan penyampaian LHKPN, LHKSN dan SPT 2024